Czesne dla kandydatów z obywatelstwem polskim (w PLN)
Wysokość czesnego dla Słuchaczy rozpoczynających naukę w roku akademickim 2025/2026 na Wydziale Ekonomii i Finansów w Sopocie i Chojnicach
(czesne w PLN). Studia niestacjonarne, hybrydowe i online.
Od 01.06 – 30.06.2025 zniżka w czesnym 500 zł i zwolnienie z opłaty wpisowej 200 zł.
Kierunek | Semestr | Opłata za rok akademicki | ||
---|---|---|---|---|
w 12 ratach | w 10 ratach | jednorazowo semestr / cały rok | ||
Agrobiznes – zarządzanie produkcją rolniczą | Semestr 1 – 2 | |||
Akademia compliance | Semestr 1 – 2 | |||
Audyt bezpieczeństwa informacji | Semestr 1 – 2 | |||
Audyt i kontrola wewnętrzna w gospodarce i administracji | Semestr 1 – 2 | |||
Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji | Semestr 1 – 2 | |||
E-commerce i marketing internetowy | Semestr 1 – 2 | |||
ESG dla audytorów, biegłych rewidentów i finansistów – online | Semestr 1 – 2 | |||
ESG w praktyce – online | Semestr 1 – 2 | |||
Finanse i rachunkowość ACCA (w j.ang.) |
Semestr 1 – 4 | |||
Finanse i rachunkowość ACCA dla zaawansowanych (w j.ang.) | Semestr 1 – 2 | |||
Kadry i płace w praktyce | Semestr 1 – 2 | |||
Profesjonalna kadra i organy Spółdzielni Mieszkaniowych – online | Semestr 1 – 2 | |||
Rachunkowość budżetowa i kontrola zarządcza w JSFP | Semestr 1 – 2 | |||
Rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie | Semestr 1 – 2 | |||
Sprawozdawczość finansowa wg MSSF/MSR – online | Semestr 1 – 2 | |||
Zarządzanie biznesem z wykorzystaniem sztucznej inteligencji | Semestr 1 – 2 |
Wysokość czesnego dla Słuchaczy rozpoczynających naukę w roku akademickim 2025/2026 na Wydziale Architektury, Inżynierii i Sztuki w Sopocie (czesne w PLN).
Studia niestacjonarne, hybrydowe.
Od 01.06 – 30.06.2025 zniżka w czesnym 500 zł i zwolnienie z opłaty wpisowej 200 zł.
Kierunek | Semestr | Opłata za rok akademicki | ||
---|---|---|---|---|
w 12 ratach | w 10 ratach | jednorazowo semestr / cały rok | ||
Drzewa w mieście – pielęgnacja i utrzymanie | Semestr 1- 2 | |||
Fashion design – projektowanie ubioru | Semestr 1 – 2 | |||
Projektowanie ogrodów przydomowych | Semestr 1 – 2 | |||
Projektowanie terenów zieleni | Semestr 1 – 2 | |||
Projektowanie wnętrz i home staging | Semestr 1 – 2 | |||
Technologie odnawialnych źródeł energii | Semestr 1 – 2 | |||
Wicker Design – plecionkarstwo użytkowe i dekoracyjne nowość |
Semestr 1 – 2 | |||
Zrównoważone miasto – projektowanie środowiska miejskiego | Semestr 1 – 2 |