Czesne dla kandydatów z obywatelstwem polskim (w PLN)
Wysokość czesnego dla Słuchaczy rozpoczynających naukę w roku akademickim 2025/2026 na Wydziale Ekonomii i Finansów w Sopocie i Chojnicach
(czesne w PLN). Studia niestacjonarne, hybrydowe i online.
Od 01.03 – 15.03.2026 zwolnienie z opłaty wpisowej 200 zł.
Uzyskaj zewnętrzne dofinansowanie do studiów podyplomowych – możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości 80%, a nawet 100%.
WIĘCEJ INFORMACJI
| Kierunek | Semestr | Opłata za rok akademicki | ||
|---|---|---|---|---|
| w 12 ratach | w 10 ratach | jednorazowo semestr / cały rok | ||
| Agrobiznes – zarządzanie produkcją rolniczą | Semestr 1 – 2 | 480 zł | 570 zł | 2800 zł/ 5500 zł |
| Akademia compliance | Semestr 1 – 2 | 560 zł | 670 zł | 3300 zł/ 6500 zł |
| Audyt bezpieczeństwa informacji | Semestr 1 – 2 | 560 zł | 670 zł | 3300 zł/ 6500 zł |
| Audyt i kontrola wewnętrzna w gospodarce i administracji | Semestr 1 – 2 | 480 zł | 570 zł | 2800 zł/ 5500 zł |
| Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji | Semestr 1 – 2 | 480 zł | 570 zł | 2800 zł/ 5500 zł |
| ESG dla audytorów, biegłych rewidentów i finansistów – online | Semestr 1 – 2 | 770 z |
920 zł | 4550 zł/ 9000 zł |
| Finanse i rachunkowość ACCA (w j.ang.) |
Semestr 1 – 4 | 730 z |
870 zł | 4300 zł/ 8500 zł |
| Finanse i rachunkowość ACCA dla zaawansowanych (w j.ang.) | Semestr 1 – 2 | 730 z |
870 zł | 4300 zł/ 8500 zł |
| Kadry i płace w praktyce | Semestr 1 – 2 | 480 zł | 570 zł | 2800 zł/ 5500 zł |
| Koordynator bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej – nowość | Semestr 1 – 2 | 440 zł. | 520 zł. | 2550 zł./ 5000 zł. |
| Profesjonalna kadra i organy Spółdzielni Mieszkaniowych – online | Semestr 1 – 2 | 480 zł | 570 zł | 2800 zł/ 5500 zł |
| Rachunkowość budżetowa i kontrola zarządcza w JSFP | Semestr 1 – 2 | 480 zł | 570 zł | 2800 zł/ 5500 zł |
| Rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie | Semestr 1 – 2 | 480 zł | 570 zł | 2800 zł/ 5500 zł |
| Sprawozdawczość finansowa wg MSSF/MSR – online | Semestr 1 – 2 | 650 zł | 770 zł | 3800 zł/ 7500 zł |
Wysokość czesnego dla Słuchaczy rozpoczynających naukę w roku akademickim 2025/2026 na Wydziale Architektury, Inżynierii i Sztuki w Sopocie (czesne w PLN).
Studia niestacjonarne, hybrydowe.
Od 01.03 – 15.03.2026 zwolnienie z opłaty wpisowej 200 zł.
| Kierunek | Semestr | Opłata za rok akademicki | ||
|---|---|---|---|---|
| w 12 ratach | w 10 ratach | jednorazowo semestr / cały rok | ||
| Drzewa w mieście – pielęgnacja i utrzymanie | Semestr 1- 2 | 520 zł | 610 zł | 3000 zł/ 5900 zł |
| Fashion design – projektowanie ubioru | Semestr 1 – 2 | 540 zł | 640 zł | 3100 zł/ 6000 zł |
| Projektowanie ogrodów przydomowych | Semestr 1 – 2 | 520 zł | 610 zł | 3000 zł/ 5900 zł |
| Projektowanie terenów zieleni | Semestr 1 – 2 | 520 zł | 610 zł | 3000 zł/ 5900 zł |
| Projektowanie wnętrz i home staging | Semestr 1 – 2 | 540 zł | 640 zł | 3100 zł/ 6000 zł |
| Wicker Design – plecionkarstwo użytkowe i dekoracyjne – nowość |
Semestr 1 – 2 | 770 z |
920 zł | 4550 zł/ 9000 zł |